利用例
ご利用金額
ひばりの森入所 一月のご利用料金
料金詳細 | 1階 | 2階 | 3階 |
---|---|---|---|
家賃 | 28.000 | 28.000 | 35.000~40.000 |
光熱・水道代(年間一律) | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
食費30日分(朝400、昼・夜500) | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
管理費 | 8.000 | 7.000 | 7.000~11.000 |
基本利用料 合計 | 111.000 | 110.000 | 117.000~126.000 |
(円)
介護保険料の加算について
介護保険を受けられている方は、ひばりの森利用料に利用した介護保険料1割が加算されます。
介護度 | 負担分 |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
一月の負担額
※ 上記に記載された施設利用料+利用した介護保険料の1割負担となります。